
Загрузить руководство по эксплуатации СУ-2К в формате PDF
ААЛУ.054-04 ТЗ
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
|
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
---|
|
ИСПОЛНЕНИЯ | |||
---|---|---|---|
Шифр | Монтаж | Подвес поплавка | Способ подвеса поплавка |
СУ-2К-Т | Вертикальный | Есть | Трос |
СУ-2К-Ц | Цепь | ||
СУ-2КГ | Горизонтальный | Нет | — |
СУ-2КГ-Т | Есть | Трос | |
СУ-2КГ-Ц | Цепь |
Примечание: Цепь применяется для сигнализации уровня агрессивных сред, где использование троса невозможно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Погрешность сигнализации, не более | 1 мм | ||||
Зона возврата, не более | 20 мм | ||||
Давление контролируемой среды, не более | 1 МПа | ||||
Плотность контролируемой среды | 0,7…1,3 г/см3 | ||||
Коммутационная мощность контактов | AC 220 В / 3 А | ||||
Температура окружающей среды | -30…+60 °C | ||||
Температура контролируемой среды | -30…+90 °C | ||||
Степень защиты корпуса | IP64 | ||||
Масса, не более | 3.5 кг |
ТАБЛИЦА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход DУ, мм |
D, мм | D1,мм | Н,мм | Рабочее давление РР, МПа |
Болт ГОСТ7798-70 |
|
Исполнение | n | |||||
80** | 185 | 150 | 14 | 0.25 | М16 | 4 |
80** | 185 | 150 | 18 | 0.6 | М16 | 4 |
80** | 195 | 160 | 20 | 1.0 | М16 | 8 |
100 | 205 | 170 | 14 | 0.25 | М16 | 4 |
100 | 205 | 170 | 18 | 0.6 | М16 | 4 |
100 | 215 | 180 | 22 | 1.0 | М16 | 8 |
125 | 235 | 200 | 16 | 0.25 | М16 | 8 |
125 | 235 | 200 | 20 | 0.6 | М16 | 8 |
125 | 245 | 210 | 24 | 1.0 | М16 | 8 |
80** | 185 | 150 | 5 | 0.1 | М16 | 4 |
80** | 195 | 160 | 5 | 0.1 | М16 | 8 |
100 | 205 | 170 | 5 | 0.1 | М16 | 4 |
100 | 215 | 180 | 5 | 0.1 | М16 | 8 |
125 | 235 | 200 | 5 | 0.1 | М16 | 8 |
125 | 245 | 210 | 5 | 0.1 | М16 | 8 |
150 | 260 | 225 | 5 | 0.1 | М16 | 8 |
150 | 280 | 240 | 5 | 0.1 | М20 | 8 |
*Болты в комплект поставки не входят **Исполнения только для СУ-2КГ |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СУ-2 | |||||||
Исполнение — К или КГ | Х | ||||||
Способ подвеса поплавка (Т-трос, Ц-цепь)(для СУ-2КГ без подвеса поплавка не заполняется) | Х | ||||||
Длинна подвеса поплавка, м (для СУ-2КГ без подвеса поплавка не заполняется) | Х | ||||||
Рабочее давление контролируемой среды , МПа | Х | ||||||
Диаметр фланца D, мм | Х | ||||||
Условный проход Dy, мм | Х |
Пример заказа:
Сигнализатор для вертикального монтажа, длина цепи 1 м, рабочее давление до 1 МПа, диаметр фланца 215 мм, условный проход 100 мм:
СУ-2К-Ц-1 м-1 МПа-215 мм-100 мм.
Сигнализатор для горизонтального монтажа, без подвеса поплавка, рабочее давление до 0,25 МПа, диаметр фланца 235 мм, условный проход 125 мм:
СУ-2КГ-0,25 МПа-235 мм-125 мм.
Сигнализатор для горизонтального монтажа, длина троса 2 м, рабочее давление до 0,1 МПа, диаметр фланца 205 мм, условный проход 100 мм:
СУ-2КГ-Т-2 м-0,1 МПа-205 мм-100 мм.