
Загрузить руководство по эксплуатации в формате PDF
Номер в госреестре средств измерений У1986-09.
Свидетельство о взрывозащищенности № 2359.
ТУ У 33.2-19081403-016-2004.
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
Прибор предназначен для обеспечения автоматического дистанционного измерения уровня в жидких (в т.ч. вязких, неоднородных, выпадающих в осадок, взрывоопасных, высоко агрессивных и др.) средах, а также для измерения расхода на безнапорных трубопроводах и открытых каналах. Уровнемеры не предназначены для контроля уровня пенящихся жидкостей с толщиной пены более 50 мм, и жидкостей, имеющих свойства налипания и кристаллизации. |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
---|
Датчик уровня ДУ-1:
Блок электронный:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | DC 24 В +10% -15% | ||||
при поставке в комплекте с МТМ101 | АС 197…242 В | ||||
при поставке в комплекте с МТМ140, МТМ142 | АС 100…250 В | ||||
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | ||||
Сопротивление нагрузки, не более | |||||
0…20 мА, 4…20 мА | 1000 Ом | ||||
0…5 мА | 2500 Ом | ||||
Допустимый ток коммутации реле, не более | 3 А | ||||
Допустимое напряжение на разомкнутых контактах, не более | AC 220 В DC 250 В |
||||
Допустимая коммутируемая мощность | AC 125 ВА DC 60 Вт |
||||
Допустимые параметры внешних искробезопасных электрических цепей блоков электронных, включая индуктивность и емкость линии связи | |||||
Uхх | 22 В | ||||
Iкз | 45 мА | ||||
Lдоп | 1 мГн | ||||
Cдоп | 0.4 мкФ | ||||
Класс точности | 0.25; 0.5 | ||||
Длина линии связи между датчиком уровня и блоком электронным, не более | 1000 м | ||||
Масса, не более | |||||
Датчик уровня | 3.0 кг | ||||
Блок электронный | 0.6 кг |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | ||||
---|---|---|---|---|
МТМ900 | ||||
ГП для приборов с госповеркой | Х | |||
Диапазон измерения | Х | |||
Класс точности | Х % |
Пример заказа: | МТМ900-ГП-(0-4000)мм-0,5% |
МТМ701.5-В-ГП-(0-100)кПа-0,25%-02 |