
Загрузить руководство по эксплуатации МТМ701.9 в формате PDF
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
Прибор предназначен для непрерывного измерения и преобразования разрежения, избыточного и дифференциального давления газообразных и жидких некристаллизующихся сред, в том числе вязких, загрязненных (при использовании преобразователей с открытой мембраной), неагрессивных к материалу сенсора, в унифицированный сигнал постоянного тока представления результата преобразования в цифровой форме на показывающем устройстве, сигнализации превышения измеряемым параметром верхнего значения и (или) нижнего значения уставок. |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
---|---|
|
ИСПОЛНЕНИЯ | ||||
---|---|---|---|---|
Преобразователи имеют различные исполнения в зависимости от рабочей среды: 01 — среды неагрессивные к стали 316L, сплаву 12Х18Н10Т и фтор- каучуку; 03 — сухой или влажный воздух, неагрессивный газ; Преобразователи разрежения и избыточного давления, имеющие присоединение к процессу М24х1,5 (открытая мембрана), а так же преобразователи дифференциального давления выпускаются только в исполнении 01 (предназначены для работы со средами неагрессивными к стали 316L, сплаву 12Х18Н10Т и фтор-каучуку). |
Исполнения преобразователей разрежения (ДВ) и избыточного давления (ДИ) | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений | Максимально допустимое избыточное давление | Верхний предел основной приведённой погрешности, % * | Код исполнения по рабочей среде |
МТМ701.9 | |||
(0 – 250) Па** | 20 кПа | 4,0 | 03 |
(0 – 400) Па** | 20 кПа | 2,5 | |
(0 – 600) Па; (0 – 630) Па** | 20 кПа | 2,0 | |
(0 – 1,0) кПа** | 20 кПа | 1,5 | |
(0 – 1,6) кПа** | 130 кПа | 1,0 | |
(0 – 1,6) кПа | 10 кПа | 1,0 | 01 |
(0 – 2,5) кПа | 10 кПа | 1,0 | 01 |
(0 – 2,5) кПа** | 130 кПа | 1,5 | 03 |
(0 – 4,0) кПа | 10 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 4,0) кПа** | 130 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа | 10 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа** | 130 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 10) кПа; | 30 кПа | 0,5 | 01 |
(0 – 10) кПа** | 130 кПа | 1,5 | 03 |
(0 – 16) кПа | 30 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 16) кПа** | 130 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 25) кПа | 50 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 25) кПа** | 130 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 40) кПа | 100 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 40) кПа;** | 300 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа | 100 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа** | 300 кПа | 1,0 | 03 |
(0 – 100) кПа | 150 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 100) кПа | 300 кПа | 0,5 | |
(0 – 100) кПа** | 300 кПа | 0,5 | 03 |
(0 – 160) кПа | 300 кПа | 0,25 | 01 |
(0 – 250) кПа | 500 кПа | 0,25 | |
(0 – 400) кПа; | 900 кПа | 0,25 | |
(0 – 600) кПа; (0 – 630) кПа | 900 кПа | 0,25 | |
(0 – 1,0) МПа | 3,0 МПа | 0,5 | |
(0 – 1,0) МПа | 1,5 МПа | 0,25 | |
(0 – 1,6) МПа | 3,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 2,5) МПа | 5,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 4,0) МПа | 9,0 МПа | 0,25 | |
(0 – 6,0) МПа; (0 – 6,3) МПа | 9,0 МПа | 0,25 |
*) В таблице приведены минимальные значения верхнего предела основной приведенной погрешности. Возможен заказ преобразователей с более низким классом точности. **) Возможно изготовление преобразователей дифференциального давления, при этом разность давлений не должна выходить за пределы указанного диапазона измерения. |
Исполнения преобразователей дифференциального давления (ДД) | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений | Максимально допустимое дифф. давление* | Верхний предел основной приведённой погрешности, %** | |
МТМ701.9 | |||
(0 – 4,0) кПа | от -35 кПа до 70 кПа | 1,5 | |
(0 – 6,0) кПа; (0 – 6,3) кПа | 1,0 | ||
(0 – 10) кПа | 0,5 | ||
(0 – 16) кПа | 0,5 | ||
(0 – 25) кПа | от -35 кПа до 70 кПа | 0,25 | |
(0 – 40) кПа | от -70 кПа до 150 кПа | 0,25 | |
(0 – 60) кПа; (0 – 63) кПа | от -70 кПа до 150 кПа | 0,25 | |
(0 – 100) кПа | от -100 кПа до 200 кПа | ||
(0 – 160) кПа; (0 – 250) кПа | от -200 кПа до 400 кПа | ||
(0 – 400) кПа | от -700 кПа до 1400 кПа | 0,25 | |
(0 – 600) кПа; (0 – 630) кПа | от -700 кПа до 1400 кПа | 0,25 | |
(0 – 1,0) МПа | от -1,0 МПа до 2,0 МПа | ||
(0 – 1,6) МПа | от -1,0 МПа до 4,0 МПа | ||
(0 – 2,5) МПа | от -1,0 МПа до 7,0 МПа |
*) Максимально допустимое рабочее избыточное давление для всех исполнений 20 МПа. **) В таблице приведены минимальные значения верхнего предела основной приведенной погрешности. Возможен заказ преобразователей с более низким классом точности. |
Кроме того, по отдельному заказу могут быть изготовлены:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Напряжение питания | DC 24В ±10% |
Коммутационная способность контактов реле | 3A, 250VAC / 30VDC |
Диапазон рабочих температур | -40…+60 °С |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Масса, не более | 1,8 кг |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МТМ701.9 | |||||||
вид измеряемого давления (ДВ, ДИ или ДД) | Х | ||||||
ПОВЕРКА | ГП | ||||||
Диапазон измеряемого давления | Х | ||||||
Класс точности | Х | ||||||
Диапазон изменения выходного сигнала | Х | ||||||
Код рабочей среды (01 или 03) | Х | ||||||
Присоединение к процессу (М20 или М24) | Х |
Примеры обозначения | МТМ701.9-ДИ-(0 — 10) кПа-0,5 %-(0 — 5) мА – 01 — М24 МТМ701.9-ДИ-ГП-(0 — 10) кПа-0,5 %-(0 — 5) мА – 01 — М24 |