
Загрузить руководство по эксплуатации МТМ402AD в формате PDF
Загрузить руководство по эксплуатации МТМ402A, МТМ402Б в формате PDF
Номер в Госреестре средств измерений У1291
Свидетельство о взрывозащищенности № 2874.
ТУ У 19081403.002-2000.
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
|
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
---|
|
ИСПОЛНЕНИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифр | Вход | Взрывозащита входных цепей | Выход «сухой контакт» | Монтаж | |
МТМ402AD | 0…5мА, 0…20мА, 4…20мА, 0…100мВ | нет | нет | Din рельс | |
ТП, ТС | есть | ||||
МТМ402А | 0…5мА, 0…20мА, 4…20мА, 0…100мВ, 0..1В | нет | есть | Din рельс | |
ТП, ТС, ДП | есть | ||||
МТМ402Б | 0…5мА, 0…20мА, 4…20мА, 0…100мВ, 0..1В | нет | нет | Din рельс | |
ТП, ТС, ДП | есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Напряжение питания | DC 24 В +10% -15% |
при поставке в комплекте с МТМ101 | АС 197…242 В |
при поставке в комплекте с МТМ140, МТМ142 | АС 100…250 В |
при поставке в комплекте с МТМ141 | АС 150…250 В |
Потребляемая мощность, не более | |
МТМ402AD | 2 Вт |
МТМ402A, МТМ402Б | 4 Вт |
Диапазон рабочих температур | +5…+50 °С |
при установке в шкафы, имеющие степень защиты не менее IP54 | -20…+60 °C |
Класс точности | 0,25 |
Коммутационная способность выходов реле МТМ402 А | 250 В / 1 А |
Максимальная коммутируемая мощность | DC — 60 Вт AC — 125 ВА |
Сопротивление нагрузки | |
0…5 мА | 0…2,5 кОм |
0…20 мА, 4…20 мА | 0…1 кОм |
Входное сопротивление, для входных токовых сигналов, не более | 100 Ом |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Масса, не более | |
МТМ402AD | 0,2 кг |
МТМ402А, МТМ402Б | 0,5 кг |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
МТМ402 | ||||||
Исполнение | Х | |||||
ПОВЕРКА | ГП | |||||
Вход, тип датчика (ТП, ТС) | Х | |||||
Диапазон измеряемого параметра | Х | |||||
Выходной ток | Х |
Пример заказа: | МТМ402А ХА(К) 0-600°С 4-20мА МТМ402А-ГП ХА(К) 0-600°С 4-20мА МТМ402AD 0-20мА 0-100°С 4-20мА |