
Загрузить РЭ МТМ РЭ160-04(-041..-045)
Номер в Госреестре средств измерений У1668-04.
ТУ У 33.2-19081403-012-2002
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
|
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
---|
|
ИСПОЛНЕНИЯ | |||
---|---|---|---|
Шифр | Количество измерительных каналов | Количество каналов сигнализации | Количество каналов токового вывода |
МТМ РЭ160-04 | 2 | — | — |
МТМ РЭ160-041 | 4 | ||
МТМ РЭ160-042 | 2 | ||
МТМ РЭ160-043 | 4 | — | — |
МТМ РЭ160-044 | 4 | ||
МТМ РЭ160-045 | 2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Напряжение питания | AC 220 В +10% -15% |
Потребляемая мощность, не более | 25 ВА |
Диапазон рабочих температур | +5…+50 °С |
Разрешающая способность графика отображения параметра | 0.5 % |
Основная погрешность цифровых показаний при измерении сигналов ТП и ТС | см. таблицу |
Основная погрешность цифровых показаний при измерении сигналов тока и напряжения | 0,1 % |
Коммутационная способность выходов реле | 250 В / 1 А |
Максимальная коммутируемая мощность | DC 60 Вт AC 125 ВА |
Степень защиты лицевой панели | IP54 |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Масса, не более | 2 кг |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | |||
---|---|---|---|
МТМ РЭ160 | |||
Исполнение | X | ||
ПОВЕРКА | ГП |
Пример заказа: | |
МТМ РЭ160-04-ГП | Регистратор с двумя измерительными каналами с ПОВЕРКОЙ. |
МТМ РЭ160-041 | Регистратор с двумя измерительными каналами и функцией сигнализации |
МТМ РЭ160-045 | Регистратор с четырьмя измерительными каналами, функцией сигнализации и токовыми выходами |