
Загрузить руководство по эксплуатации в формате PDF
Свидетельство о взрывозащищенности №2360
ТУ У 33.3-19081403-015-2004.
НАЗНАЧЕНИЕ |
---|
|
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
---|
БЛОКИ БС-2-8-00, БС-2-8-01 и БС-2-8-04
БЛОКИ БС-2-8-02, БС-2-8-03 и БС-2-8-05
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
БПС-2 | |||||
Напряжение питания | AC/DC 100…250 | ||||
Потребляемая мощность, не более | 10 ВА | ||||
Пусковой ток, не более | 3,15 при 250 В | ||||
Нагрузочная способность, не более | 8 шт. БС-2-8 | ||||
Коммутируемое напряжение | AC/DC 0…350 В | ||||
Коммутируемый ток, не более | 0.5 А | ||||
Длинна кабеля до пульта дистанционного управления (ПДУ), не более | 50 м | ||||
Диапазон рабочих температур | +5…+50 °С | ||||
Степень защиты корпуса | IP40 | ||||
Масса, не более | 1.2 кг | ||||
БС-2-8 | |||||
Потребляемая мощность (питание от блока БПС-2), не более | 1.7 ВА | ||||
Диапазон рабочих температур | +5…+50 °С | ||||
Степень защиты корпуса | IP40 | ||||
Масса, не более | 1.0 кг |
ИСПОЛНЕНИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шифр | БС-2-8-00 | БС-2-8-01 | БС-2-8-02 | БС-2-8-03 | БС-2-8-04 | БС-2-8-05 |
Напряжение на разомкнутом контакте датчика, не более | 11 В | 11 В | 6 В | 6 В | 11 В | 6 В |
Ток через короткозамкнутые входные контакты, не более | 8.5 мА | 8.5 мА | 6 мА | 6 мА | 8,5 мА | 6 мА |
Коммутируемое напряжение | AC 5…250 В | AC/DC 0…350 В | AC 5…250 В | AC/DC 0…350 В | АС / DC 5…40 B | АС / DC 5…40 B |
Коммутируемый ток, не более | 1 А | 0.5 А | 1 А | 0.5 А | 0,25 А | 0,25 А |
Сопротивление линии связи с датчиком, не более | 500 Ом | 500 Ом | 500 Ом | |||
Входное сопротивление, не более | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | |||
Погрешность срабатывания уставок, не более | ±0.1 мА | ±0.1 мА | ±0,1 мА |
ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ БЛОКОВ БПС-2 И БС-2-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Обозначение кабеля связи | |||||
КС — 3 | КС — 3 — 3 | КС — 3 — 3 — 3 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пример заказа: | БС-2-8-00 (БС-2-8-01, БС-2-8-02, БС-2-8-03, БС-2-8-04, БС-2-8-05) БПС-2 |
Примечание: 1. По отдельному заказу может поставляться кабель связи КС-х-х-х (где х — число блоков любого исполнения в ряде), используемый для соединения блоков БС-2-8 любого исполнения и БПС-2. 2. Общее количество БС-2-8, соединяемых одним кабелем — не более 8; 3. Максимальное рекомендуемое количество рядов — 3. |